※基本料金、アンペア数以外の数値はその条件における1kWhあたりの価格
従量電灯B
| アンペア | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| 基本料金(円) | 280.8 | 421.2 | 561.6 | 842.4 | 1123.2 | 1404 | 1684.8 |
| 最初の120kWhまで | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 |
| 300kWhを超える | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 |
時間帯別電灯
| アンペア | 6kVAまで | 6kVA~10kVA |
| 基本料金(円) | 1296 | 1944 |
| デイタイムかつ 0~90kWh | 24.16 | 24.16 |
| デイタイムかつ90kWh~230kWh | 29.32 | 29.32 |
| デイタイムかつ上記超過 | 32.4 | 32.4 |
| ナイトタイム | 13.45 | 13.45 |
ナイトタイム:0時~7時
ピークシフト電灯
| アンペア | 6kVAまで | 6kVA~10kVA |
| 基本料金(円) | 1,296 | 1,944 |
| ピークタイム | 57.46 | 57.46 |
| デイタイムかつ最初の90kWhまで | 23.67 | 23.67 |
| デイタイムかつ90kWh~230kWh | 28.73 | 28.73 |
| デイタイムかつ上記超過 | 31.74 | 31.74 |
| ナイトタイム | 13.45 | 13.45 |
デイタイム:ピークタイムを除いた7時~23時
ナイトタイム:0時~7時
電力比較・切り替えサイト:energy-naviあなたに合ったエネルギーを