※基本料金、アンペア数以外の数値はその条件における1kWhあたりの価格
従量電灯BC
アンペア | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
基本料金(円) | 334.8 | 502.2 | 669.6 | 1,004.4 | 1,339.2 | 1,674.0 | 2,008.8 |
最初の120kWh | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 23.54 |
120kWh~280kWh | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 |
上記超過 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 33.37 |
時間帯別電灯(ドリーム8)
アンペア | 6kVA以下 | 6kVA~10kVA | 10kVA以上1kVA毎に |
基本料金(円) | 1404 | 2268 | 334.8 |
昼間かつ最初の90kWh | 28.06 | 28.06 | 28.06 |
昼間かつ90kW~210kWh | 35.66 | 35.66 | 35.66 |
昼間かつ上記超過 | 40.10 | 40.10 | 40.10 |
夜間 | 14.13 | 14.13 | 14.13 |
ピーク抑制型時間帯別電灯(ドリーム8エコ)
アンペア | 6kVA以下 | 6kVA~10kVA | 10kVA以上1kVA毎に |
基本料金(円) | 1,404 | 2,268 | 334 |
冬期間 | |||
ピーク時間 | 60.02 | 60.02 | 60.02 |
昼間かつ最初の90kWh | 25.07 | 25.07 | 25.07 |
昼間かつ90kW~210kWh | 31.71 | 31.71 | 31.71 |
昼間かつ上記超過 | 35.63 | 35.63 | 35.63 |
その他期間 | |||
昼間かつ最初の90kWh | 28.08 | 28.08 | 28.08 |
昼間かつ90kW~210kWh | 35.66 | 35.66 | 35.66 |
昼間かつ上記超過 | 40.10 | 40.10 | 40.10 |
全期間の夜間 | 14.13 | 14.13 | 14.13 |
その他期間:「冬期間」以外の期間
ピーク時間:「冬期間」の16時~18時
昼間時間:7時~23時「ピーク時間」を除く。
夜間時間:「ピーク時間」および「昼間時間」以外の時間
3時間帯別電灯(eタイム3)
アンペア | 10kVA以下 | 10kVAを超える部分1kVAにつき |
基本料金(円) | 3,175 | 464 |
午後時間 | 39.94 | 39.94 |
朝晩時間 | 30.35 | 30.35 |
夜間時間 | 14.37 | 14.37 |
朝晩時間:8時~13時および18時~22時
夜間時間:「午後時間」および「朝晩時間」以外の時間