何社かピックアップしエアコンの消費電力量の変遷を下記条件で調べてみました!
・消費電力は、エアコンの省エネ性を表す指標としてカタログに記載されている期間消費電力量を用いる。
・電気代は1kWh辺りを平均的な25円で計算
「エアコンの省エネ力」各社10年間の遷移 10畳編
現在は4社の比較となっておりますが今後掲載企業を追加し比較を進めていきます。
6畳タイプと10畳タイプでは省エネ性能の伸びに差があるので、6畳タイプに続いて今回は10畳タイプについて紹介します。
10畳タイプの省エネ性能比較
6畳用のエアコンと比べると消費電力の減少幅は小さく見えます。ほとんど全社横並びといったところですが、パナソニックだけ省エネ力に差をつけているようです。
以下、今回用いている各社の年次ごとのエアコン性能です。
ダイキン
製造年 | 機種名 | 対応広さ | 消費電力 | 電気代 |
---|---|---|---|---|
2005 | S28FTRS-W(-C) | 10畳 | 935kwh | 23,375円 |
2006 | S28GTRS-W(-C) | 10畳 | 920kwh | 23,000円 |
2007 | S28HTRXS-W(-C) | 10畳 | 850kwh | 21,250円 |
2008 | S28JTRXS-W(-C) | 10畳 | 850kwh | 21,250円 |
2009 | S28KTRXS-W(-C) | 10畳 | 863kwh | 21,575円 |
2010 | S28LTRXS-W(-C) | 10畳 | 863kwh | 21,575円 |
2011 | S28LTRXS-W(-C) | 10畳 | 863kwh | 21,575円 |
2012 | S28NTRXS-W(-C) | 10畳 | 837kwh | 20,925円 |
2013 | S28PTRXS-W(-C) | 10畳 | 825kwh | 20,625円 |
2014 | S28RTRXS-W(-C) | 10畳 | 790kwh | 19,750円 |
2015 | AN28SRS-W(-C) | 10畳 | 790kwh | 19,750円 |
富士通ゼネラル
製造年 | 機種名 | 対応広さ | 消費電力 | 電気代 |
---|---|---|---|---|
2005 | AS28PPZ2 | 10畳 | 891kwh | 22,275円 |
2006 | AS-N28R | 10畳 | 891kwh | 22,275円 |
2007 | AS-Z28S | 10畳 | 850kwh | 21,250円 |
2008 | AS-Z28T | 10畳 | 850kwh | 21,250円 |
2009 | AS-Z28V | 10畳 | 850kwh | 21,250円 |
2010 | AS-Z28W | 10畳 | 837kwh | 20,925円 |
2011 | AS-Z28A | 10畳 | 825kwh | 20,625円 |
2012 | AS-Z28B | 10畳 | 825kwh | 20,625円 |
2013 | AS-X28C | 10畳 | 802kwh | 20,050円 |
2014 | AS-X28D | 10畳 | 802kwh | 20,050円 |
2015 | AS-X28E | 10畳 | 790kwh | 19,750円 |
日立
製造年 | 機種名 | 対応広さ | 消費電力 | 電気代 |
---|---|---|---|---|
2005 | RAS-S28T | 10畳 | 877kwh | 21,925円 |
2006 | RAS-E28V | 10畳 | 877kwh | 21,925円 |
2007 | RAS-S28W | 10畳 | 850kwh | 21,250円 |
2008 | RAS-S28X | 10畳 | 891kwh | 22,275円 |
2009 | RAS-S28Y | 10畳 | 891kwh | 22,275円 |
2010 | RAS-S28Z | 10畳 | 850kwh | 21,250円 |
2011 | RAS-S28A | 10畳 | 837kwh | 20,925円 |
2012 | RAS-S28B | 10畳 | 837kwh | 20,925円 |
2013 | RAS-S29C | 10畳 | 837kwh | 20,925円 |
2014 | RAS-ZJ28D | 10畳 | 790kwh | 19,750円 |
2015 | RAS-ZJ28E | 10畳 | 790kwh | 19,750円 |
パナソニック
製造年 | 機種名 | 対応広さ | 消費電力 | 電気代 |
---|---|---|---|---|
2005 | CS-X285A | 10畳 | 884kwh | 22,100円 |
2006 | - | 10畳 | - | - |
2007 | - | 10畳 | - | - |
2008 | - | 10畳 | - | - |
2009 | CS-X289A | 10畳 | 837kwh | 20,925円 |
2010 | CS-X280C | 10畳 | 837kwh | 20,925円 |
2011 | CS-X281C | 10畳 | 837kwh | 20,925円 |
2012 | CS-X282C | 10畳 | 802kwh | 20,050円 |
2013 | CS-X283C | 10畳 | 802kwh | 20,050円 |
2014 | CS-X284C | 10畳 | 746kwh | 18,650円 |
2015 | CS-X285C | 10畳 | 746kwh | 18,650円 |
2015年製の機種は各企業において最も省エネの機種を掲載したためそのまま企業比較にも使えます。
6畳バージョンはこちら【比較】エアコンの省エネ力と電気代 主要4社を比較してみました 6畳編