何社かピックアップしエアコンの消費電力量の変遷を下記条件で調べてみました!
・消費電力は、エアコンの省エネ性を表す指標としてカタログに記載されている期間消費電力量を用いる。
・電気代は1kWh辺りを平均的な25円で計算
「エアコンの省エネ力」各社10年間の遷移 6畳編
現在は4社の比較となっておりますが今後掲載企業を追加し比較を進めていきます。
6畳タイプと10畳タイプでは省エネ性能の伸びに差があるので今回はまず6畳タイプについて紹介します。
6畳タイプの省エネ性能比較
ここ10年で全体的に消費電力が大幅に下がっていることが見て取れるため、価格の差や初期費用を考えても10年以上古いエアコンを使用している場合は買い替えの検討をお勧めします。5年前までは各社間で省エネ力に開きがみられましたが、ここ最近になってほとんど同じレベルまで省エネが進められています。
以下、今回用いている各社の年次ごとのエアコン性能です。
ダイキン
製造年 | 機種名 | 対応広さ | 消費電力 | 電気代 |
---|---|---|---|---|
2005 | S22FTRS-W(-C) | 6畳 | 754kwh | 18,850円 |
2006 | S22GTRD-W(-C) | 6畳 | 735kwh | 18,375円 |
2007 | S22HTRXS-W(-C) | 6畳 | 700kwh | 17,500円 |
2008 | S22JTRXS-W(-C) | 6畳 | 700kwh | 17,500円 |
2009 | S22KTRXS-W(-C) | 6畳 | 723kwh | 18,075円 |
2010 | S22LTRXS-W(-C) | 6畳 | 678kwh | 16,950円 |
2011 | S22MTRXS-W(-C) | 6畳 | 678kwh | 16,950円 |
2012 | S22NTRXS-W(-C) | 6畳 | 658kwh | 16,450円 |
2013 | S22PTRXS-W(-C) | 6畳 | 658kwh | 16,450円 |
2014 | S22RTRXS-W(-C) | 6畳 | 630kwh | 15,750円 |
2015 | AN22SRS-W(-C) | 6畳 | 630kwh | 15,750円 |
富士通ゼネラル
製造年 | 機種名 | 対応広さ | 消費電力 | 電気代 |
---|---|---|---|---|
2005 | AS-22PPX | 6畳 | 809kwh | 20,225円 |
2006 | AS-N22R | 6畳 | 787kwh | 19,675円 |
2007 | AS-J22S | 6畳 | 760kwh | 19,000円 |
2008 | AS-J22T | 6畳 | 760kwh | 19,000円 |
2009 | AS-J22V | 6畳 | 760kwh | 19,000円 |
2010 | AS-J22W | 6畳 | 760kwh | 16,950円 |
2011 | AS-JSSA | 6畳 | 760kwh | 19,000円 |
2012 | AS-J22B | 6畳 | 760kwh | 19,000円 |
2013 | AS-J22C | 6畳 | 717kwh | 17,925円 |
2014 | AS-J22D | 6畳 | 717kwh | 17,925円 |
2015 | AS-X22E | 6畳 | 621kwh | 15,525円 |
日立
製造年 | 機種名 | 対応広さ | 消費電力 | 電気代 |
---|---|---|---|---|
2005 | RAS-S28T | 10畳 | 877kwh | 21,925円 |
2006 | RAS-E28V | 10畳 | 877kwh | 21,925円 |
2007 | RAS-S28W | 10畳 | 850kwh | 21,250円 |
2008 | RAS-S28X | 10畳 | 891kwh | 22,275円 |
2009 | RAS-S28Y | 10畳 | 891kwh | 22,275円 |
2010 | RAS-S28Z | 10畳 | 850kwh | 21,250円 |
2011 | RAS-S28A | 10畳 | 837kwh | 20,925円 |
2012 | RAS-S28B | 10畳 | 837kwh | 20,925円 |
2013 | RAS-S29C | 10畳 | 837kwh | 20,925円 |
2014 | RAS-ZJ28D | 10畳 | 790kwh | 19,750円 |
2015 | RAS-ZJ28E | 10畳 | 790kwh | 19,750円 |
パナソニック
製造年 | 機種名 | 対応広さ | 消費電力 | 電気代 |
---|---|---|---|---|
2005 | CS-X225A | 6畳 | 689kwh | 17,225円 |
2006 | - | 6畳 | - | - |
2007 | - | 6畳 | - | - |
2008 | - | 6畳 | - | - |
2009 | CS-X229A | 6畳 | 648kwh | 16,200円 |
2010 | CS-X220C | 6畳 | 658kwh | 16,450円 |
2011 | CS-X221C | 6畳 | 621kwh | 15,525円 |
2012 | CS-X222C | 6畳 | 612kwh | 15,300円 |
2013 | CS-X223C | 6畳 | 612kwh | 15,300円 |
2014 | CS-X224C | 6畳 | 586kwh | 14,650円 |
2015 | CS-X225C | 6畳 | 586kwh | 14,650円 |
2015年製の機種は各企業において最も省エネの機種を掲載したためそのまま企業比較にも使えます。
10畳バージョンはこちら【比較】エアコンの省エネ力と電気代 主要4社を比較してみました 10畳編