特定規模電気事業者のシェアランキング
2005年に自由化された高圧電力ですが、どういった会社がシェアを獲得しているのでしょうか。
とくていきぼでんきじぎょうしゃ【特定規模電気事業者】
電力自由化によって参入した電力会社の内、事業用(高圧・特別高圧)の電力供給を担う電力会社のこと。将来的には、電力小売事業者としてライセンス制に移行していくものとみられています。
シェア1位
エネットが約4割のシェアを獲得して1位となっています(高圧電力のシェア拡大を続けるエネットとは 参照)。
では、そのエネットに次いでシェアを獲得している新電力を供給電力量とともにまとめたいと思います。(データは2015年2月のものです。)
1位~64位まで
以下1位~64位までのランキングです。
| 順位 | 会社名 | 供給量 (千kWh) |
|---|---|---|
| 1 | エネット | 972,042 |
| 2 | F-Power | 244,377 |
| 3 | 丸紅 | 213,986 |
| 4 | JX日鉱日石エネルギー | 127,278 |
| 5 | 日本テクノ | 123,838 |
| 6 | 日本ロジテック | 113,492 |
| 7 | オリックス | 109,981 |
| 8 | 新日鉄住金エンジニアリング | 899,17 |
| 9 | サミットエナジー | 86,767 |
| 10 | ミツウロコグリーンエネルギー | 58,062 |
| 11 | 昭和シェル石油 | 46,526 |
| 12 | イーレックス | 46,515 |
| 13 | 伊藤忠エネクス | 46,510 |
| 14 | エネサーブ | 40,587 |
| 15 | ダイヤモンドパワー | 33,871 |
| 16 | 電力託送代行機構 | 26,658 |
| 17 | パナソニック | 25,625 |
| 18 | テプコカスタマーサービス(株) | 14,734 |
| 19 | 出光グリーンパワー | 12,888 |
| 20 | 泉北天然ガス発電 | 10,075 |
| 21 | トヨタタービンアンドシステム | 10,039 |
| 22 | 中央電力エネジー(株) | 8,380 |
| 23 | CNOパワーソリューションズ | 7,809 |
| 24 | (株)グローバルエンジニアリング | 6,629 |
| 25 | ベイサイドエナジー | 6,257 |
| 26 | 東京エコサービス | 6,239 |
| 27 | (株)ナンワエナジー | 5,896 |
| 28 | 荏原環境プラント | 5,731 |
| 29 | 王子製紙 | 5,411 |
| 30 | (株)関電エネルギーソリューション | 5,300 |
| 31 | 鈴与商事(株) | 5,185 |
| 32 | テス・エンジニアリング | 4,988 |
| 33 | 日本セレモニー | 4,586 |
| 34 | アーバンエナジー(株) | 4,558 |
| 35 | イーセル | 4,491 |
| 36 | プレミアムグリーンパワー | 4,065 |
| 37 | SBパワー(株) | 3,814 |
| 38 | 日産トレーディング(株) | 3,504 |
| 39 | フォレストパワー | 2,734 |
| 40 | 大和ハウス工業(株) | 2,699 |
| 41 | (株)サイサン | 2,355 |
| 42 | エヌパワー | 2,179 |
| 43 | (株)とんでん | 1,925 |
| 44 | (株)SEウイングス | 1,441 |
| 45 | シナネン | 1,260 |
| 46 | 総合エネルギー(株) | 1,051 |
| 47 | うなかみの大地 | 1,042 |
| 48 | リエスパワー | 964 |
| 49 | 本田技研工業(株) | 904 |
| 50 | ワタミファーム&エナジー(株) | 826 |
| 51 | 岩手ウッドパワー | 805 |
| 52 | V-Power | 692 |
| 53 | 京葉瓦斯(株) | 608 |
| 54 | 志賀高原リゾート開発 | 513 |
| 55 | (株)新出光 | 504 |
| 56 | 中之条電力 | 367 |
| 57 | アストモスエネルギー(株) | 344 |
| 58 | ケーキュービック | 317 |
| 59 | JLエナジー(株) | 299 |
| 60 | ミサワホーム(株) | 190 |
| 61 | (株)洸陽電気 | 97 |
| 62 | G-POWER | 72 |
| 63 | 三井物産(株) | 54 |
| 64 | (株)サニックス | 21 |
参照元:経済産業省 資源エネルギー庁 電力調査統計 特定規模電気事業者より作成
電力比較・切り替えサイト:energy-naviあなたに合ったエネルギーを



