燃料費調整額
2015 | 沖縄電力 | |
~10kwh | 以降1kwh | |
1月 | 8.99円 | 0.90円 |
2月 | 7.75円 | 0.78円 |
3月 | 5.58円 | 0.56円 |
4月 | 0.62円 | 0.06円 |
5月 | -5.89円 | -0.59円 |
6月 | -10.85円 | -1.09円 |
7月 | -12.4円 | -1.24円 |
8月 | -10.54円 | -1.05円 |
9月 | -9.3円 | -0.93円 |
10月 | ||
11月 | ||
12月 |
消費税相当額を含みます。
詳細は沖縄電力HPをご確認ください。