※基本料金、アンペア数以外の数値はその条件における1kWhあたりの価格
従量電灯A
基本料金(円) | 373.73 |
最初の15kWhまで | 0.00 |
15kWh~120kWh | 22.83 |
120kWh~300kWh | 29.26 |
上記超過 | 33.32 |
従量電灯B
基本料金(円/1kVA) | 388.8 |
0~120kWh | 20.47 |
120kWh~300kWh | 24.75 |
上記超過 | 28.33 |
はぴeタイム
アンペア | 10kVAまで | 10kVAを超え1kVAにつき |
基本料金(円) | 2160 | 388.8 |
デイタイム 夏季 | 38.89 | 38.89 |
デイタイム その他季 | 35.54 | 35.54 |
リビングタイム | 27.32 | 27.32 |
ナイトタイム | 13.1 | 13.1 |
デイタイム:平日10時~17時)
夏季:7/1~9/30
その他季:10/1~6/30
リビングタイム:平日7時~10時、17時~23時と休日7時~23時
ナイトタイム:23時~翌7時
時間帯別電灯
アンペア | 10kVAまで | 10kVAを超え1kVAにつき |
基本料金(円) | 1188 | 388.8 |
昼間時間かつ0~90kWh | 24.71 | 24.71 |
昼間時間かつ 90kWh~230kWh | 31.66 | 31.66 |
昼間時間かつ 上記超過 | 36.14 | 36.14 |
夜間時間 | 13.1 | 13.1 |
昼間時間:7時~23時
夜間時間:23時~翌7時
季節別電灯PS
アンペア数 | 6kVA以下 | 6kVA超過10kVAまで |
基本料金(円) | 1188 | 1620 |
昼間時間かつ 最初の80kWhまで | 21.55 | 21.55 |
昼間時間かつ 80kWh超過200kWhまで | 28.46 | 28.46 |
昼間時間かつ200kWh超過分 | 32.16 | 32.16 |
夜間時間 | 10.29 | 10.29 |
夜間時間:22時から翌朝8時まで