※基本料金、アンペア数以外の数値はその条件における1kWhあたりの価格
従量電灯BC
アンペア | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
基本料金(円) | 324 | 486 | 648 | 972 | 1,296 | 1,620 | 1,944 |
最初の120kWh | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 |
120kWh~300kWh | 24.87 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | 24.87 |
上記超過 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 |
時間帯別電灯A(やりくりナイト8)
アンペア | 6kVA以下 | 6kVA~10kVA | 10kVA以上1kVA毎に |
基本料金(円) | 1,404 | 1,944 | 324 |
昼間かつ最初の90kWh | 21.69 | 21.69 | 21.69 |
昼間かつ90kW~230kWh | 29.58 | 29.58 | 29.58 |
昼間かつ上記超過 | 34.19 | 34.19 | 34.19 |
夜間 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |
夜間:昼間以外の時間
時間帯別電灯B(やりくりナイト10)
アンペア | 6kVA以下 | 6kVA~10kVA | 10kVA以上1kVA毎に |
基本料金(円) | 1,404 | 1,944 | 324 |
昼間かつ最初の80kWh | 23.57 | 23.57 | 23.57 |
昼間かつ80kW~200kWh | 32.15 | 32.15 | 32.15 |
昼間かつ上記超過 | 37.16 | 37.16 | 37.16 |
夜間 | 11.22 | 11.22 | 11.22 |
夜間:昼間以外の時間
時間帯別電灯C(やりくりナイト5)
アンペア | 6kVA以下 | 6kVA~10kVA | 10kVA以上1kVA毎に | 6kVA以下の契約かつまったく使用しない場合 | 6kVA~10kVA契約かつまったく使用しない場合 | 10kVA以上契約かつまったく使用しない場合、1kVA毎に |
基本料金(円) | 6,264 | 6,804 | 324 | 702 | 972 | 162 |
昼間かつ0~200kWh | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
昼間かつ上記超過 | 39.29 | 39.29 | 39.29 | ー | ー | ー |
夜間 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | ー | ー | ー |
夜間:昼間以外の時間
ピークシフト季節別時間帯別電灯
アンペア | 6kVA以下 | 6kVA~10kVA | 10kVA以上1kVA毎に |
基本料金(円) | 1,404 | 1,944 | 324 |
ピーク時間 | 53.83 | 53.83 | 53.83 |
昼間かつ最初の90kWh | 19.73 | 19.73 | 19.73 |
昼間かつ90kWh~230kWh | 26.91 | 26.91 | 26.91 |
昼間かつ上記超過 | 36.71 | 36.71 | 36.71 |
夜間 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |
夜間:昼間以外の時間