※基本料金、アンペア数以外の数値はその条件における1kWhあたりの価格
従量電灯A
基本料金(円) | 177.76 |
8kWhをこえる | 17.48 |
従量電灯B
アンペア数 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
基本料金(円) | 237.6 | 356.4 | 475.2 | 712.8 | 950.4 | 1188 | 1425.6 |
最初の120kWhまで | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 17.48 |
120kWhをこえ300kWhまで | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 21.29 |
300kWhをこえる | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 22.98 |
従量電灯C
アンペア数 | 1kVA |
基本料金(円) | 237.6 |
最初の120kWhまで | 17.48 |
120kWhをこえ300kWhまで | 21.29 |
300kWhをこえる | 22.98 |
エルフナイト8(時間帯別電灯)
アンペア数 | 6kVA以下 | 6kVAから10kVAまで | 10kVAをこえる1kVAにつき |
基本料金(円) | 1188 | 1620 | 237.6 |
昼間時間 最初の90kWhまで | 21.42 | 21.42 | 21.42 |
昼間時間 90kWhをこえ230kWhまで | 26.55 | 26.55 | 26.55 |
昼間時間 230kWhをこえる | 28.68 | 28.68 | 28.68 |
夜間時間 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
昼間時間:毎日午前7時から午後11時
夜間時間:昼間時間以外の時間
エルフナイト10(季節別時間帯別電灯Ⅰ)
アンペア数 | 10kVAまで | 10kVAをこえる1kVAにつき |
基本料金(円) | 3024 | 302.4 |
昼間時間かつ夏季 | 23.91 | 23.91 |
昼間時間かつ夏季以外 | 21.78 | 21.78 |
夜間時間 | 7.73 | 7.73 |
夜間時間:昼間時間以外の時間
夏季:毎年7月1日から9月30日までの期間
その他季:夏季以外の期間
エルフナイト10プラス(季節別時間帯別電灯Ⅱ)
アンペア数 | 6kVA以下の場合 | 6kVAをこえ10kVAまで | 10kVAをこえる1kVAにつき |
基本料金(円) | 1155 | 1575 | 231 |
昼間時間かつ夏季 | 33.26 | 33.26 | 33.26 |
昼間時間かつ夏季以外 | 30.28 | 30.28 | 30.28 |
朝夕時間 | 21.11 | 21.11 | 21.11 |
夜間時間 | 7.73 | 7.73 | 7.73 |
昼間時間:毎日午前10時から午後5時までの時間(ただし、休日等の該当する時間を除く)
夜間時間:昼間時間および朝夕時間以外の時間
夏季:毎年7月1日から9月30日までの期間
その他季:夏季以外の期間