四国電力の料金表
従量電灯A
| 基本料金 | 403.92円 |
| 最初の11kWh | 0円/kwh |
| 11kWh~120kWh | 20円/kwh |
| 120kwh~300kwh | 26.5円/kwh |
| 上記以降 | 29.95円/kwh |
従量電灯B
| アンペア | 1kvAあたり |
| 基本料金 | 367.2円 |
| 最初の120kWh | 16.66円/kwh |
| 120kWh~300kWh | 22.09円/kwh |
| 上記以降 | 24.96円/kwh |
得トクナイト
| アンペア | 10kVAあたり
|
| 基本料金 | 1188円 |
| 昼間時間かつ最初の90kWh | 21.98円/kwh |
| 昼間時間かつ90kWh~230kWh | 29.13円/kwh |
| 昼間時間かつ上記以降 | 32.92円/kwh |
| 夜間 | 11.04円/kwh |
昼間:7時~23時
夜間:23時~翌朝7時
ピークシフト型時間帯別電灯
| アンペア | 10kvAあたり |
| 基本料金 | 1188円 |
| ピーク時間 | 55.81円/kwh |
| 昼間かつ最初の90kWh | 21.06円/kwh |
| 昼間かつ90kWh~230kWh | 27.91円/kwh |
| 昼間かつ上記以降 | 31.54円/kwh |
| 夜間料金 | 11.04円/kwh |
昼間:ピーク時間以外の7時~23時
夜間:23時~翌朝7時
ピーク時間:7/1-9/30の13時から16時
2015-07-14