※基本料金、アンペア数以外の数値はその条件における1kWhあたりの価格
従量電灯B
アンペア数 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
基本料金 | 291.6円 | 437.4円 | 583.2円 | 874.8円 | 1166.4円 | 1458円 | 1749.6円 |
最初の120kWhまで | 17.13円/kwh | 17.13円/kwh | 17.13円/kwh | 17.13円/kwh | 17.13円/kwh | 17.13円/kwh | 17.13円/kwh |
120kWh超過300kWhまで | 22.63円/kwh | 22.63円/kwh | 22.63円/kwh | 22.63円/kwh | 22.63円/kwh | 22.63円/kwh | 22.63円/kwh |
300kWh超過分 | 25.57円/kwh | 25.57円/kwh | 25.57円/kwh | 25.57円/kwh | 25.57円/kwh | 25.57円/kwh | 25.57円/kwh |
季節別電灯
アンペア数 | 6kVA以下 | 6kVA超過10kVAまで |
基本料金 | 1188円 | 1620円 |
夏季のデイタイム | 36.1円/kwh | 36.1円/kwh |
その他季のデイタイム | 30.35円/kwh | 30.35円/kwh |
リビングタイム | 22.81円/kwh | 22.81円/kwh |
ナイトタイム | 10.29円/kwh | 10.29円/kwh |
リビングタイム:8時から10時,17時から22時
ナイトタイム:22時から翌朝8時まで
時間帯別電灯
アンペア数 | 6kVA以下 | 6kVA超過10kVAまで |
基本料金 | 1180円 | 1620円 |
昼間時間かつ 最初の80kWhまで | 22.5円/kwh | 22.5円/kwh |
昼間時間かつ 80kWh超過200kWhまで | 29.72円/kwh | 29.72円/kwh |
昼間時間かつ 200kWh超過分 | 33.59円/kwh | 33.59円/kwh |
夜間時間 | 10.29円/kwh | 10.29円/kwh |
夜間時間:22時から翌朝8時まで
ピークシフト電灯
アンペア数 | 6kVA以下 | 6kVA超過10kVAまで |
基本料金(円) | 1188 | 1620 |
昼間時間かつ 最初の80kWhまで | 21.55 | 21.55 |
昼間時間かつ 80kWh超過200kWhまで | 28.46 | 28.46 |
昼間時間かつ200kWh超過分 | 32.16 | 32.16 |
夜間時間 | 10.29 | 10.29 |
夜間時間:22時から翌朝8時まで