従量電灯A
基本料金(円) | 330.26 |
最初の15kWh | 0 |
15kWh~120kWh | 20.34 |
120kWh~300kWh | 26.9 |
上記超過 | 28.98 |
従量電灯B
アンペア | 1kVA |
基本料金(円) | 399.6 |
120kWhまで | 17.7 |
120kWh~300kWhまで | 23.68 |
上記超過 | 25.52 |
エコノミーナイトプラン
アンペア | 最初の10kVAまで | 10kVA以降1kVAごとに |
基本料金(円) | 1188 | 399.6 |
昼間時間 最初の90kWhまで | 21.81 | - |
昼間時間かつ90kWh~220kWh | 28.85 | - |
昼間時間かつ上記超過 | 31.09 | - |
夜間時間 | 10.02 | - |
夜間時間:23時から翌朝8時
ファミリータイムプランⅠ
アンペア | 最初の10kVAまで | 10kVA以上1kVAごとに |
基本料金(円) | 2160 | 399.6 |
ディタイムかつ夏季 | 33.86 | ー |
ディタイムかつその他季 | 29.14 | ー |
ファミリータイム | 24.33 | ー |
ナイトタイム | 10.02 | ー |
ナイトタイム:23時~翌朝8時
ファミリータイム:8時~10時、17時~23時
夏季:7/1-9/30
その他季:10/1-6/30
ファミリータイムプランⅡ
アンペア | 最初の10kVAまで | 10kVA以上1kVAごとに |
基本料金(円) | 1188 | 399.6 |
デイタイムかつ夏季 | 37.14 | ー |
デイタイムかつその他季 | 32.1 | ー |
ファミリータイム | 26.76 | ー |
ナイトタイム | 10.02 | ー |
ナイトタイム:23時~翌朝8時
ファミリータイム:8時~10時、17時~23時
夏季:7/1-9/30
その他季:10/1-6/30
ファミリータイム:8時~10時、17時~23時
電灯ピークシフトプラン
アンペア | 最初の10kVAまで | 10kVA以上1kVAごとに |
基本料金(円) | 1188 | 399.6 |
ピーク時間 | 55.59 | 55.59 |
オフピーク時間かつ最初の90kWh | 21.02 | 21.02 |
オフピーク時間かつ 90kWh~220kWh | 27.83 | 27.83 |
オフピーク時間かつ上記超過 | 30 | 30 |
夜間時間 | 10.02 | 10.02 |
オフピーク時間(ピーク時間を除く8:00~23:00)
夜間時間:23時から翌朝8時