※基本料金、アンペア数以外の数値はその条件における1kWhあたりの価格
従量電灯B
A数 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
基本料金(円) | 280.8 | 421.2 | 561.6 | 842.4 | 1123.2 | 1404 | 1684.8 |
最初の120kWhまで | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 |
120~300kWhまで | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 |
300kwh以上 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 |
従量電灯C
A数 | 1kVA |
基本料金(円) | 280.8 |
最初の120kWhまで | 19.43 |
120~300kWhまで | 25.91 |
300kwh以上 | 29.93 |
朝得プラン
A数 | 6kVA以下 | 7kVA~10kVA |
基本料金(円) | 1296 | 2160 |
昼間時間 最初の90kWhまで | 23.93 | 23.93 |
昼間時間 90~230kWhまで | 31.9 | 31.9 |
昼間時間 230kwh以上 | 36.85 | 36.85 |
夜間時間 | 12.19 | 12.19 |
昼間時間:9時から1時
夜間時間:1時から翌朝9時まで
夜得プラン
アンペア | 6kVA以下 | 7~10-kVA |
基本料金(円) | 1,296 | 2,160 |
昼間時間 最初の70kWhまで | 23.93 | 23.93 |
昼間時間かつ90kWh~220kWh | 31.9 | 31.9 |
昼間時間かつ上記超過 | 36.85 | 36.85 |
夜間時間 | 12.19 | 12.19 |
昼間時間:5時から21時
夜間時間:21時から翌朝5時
半日お得プラン
アンペア | 6kVA以下 | 7~10-kVA |
基本料金(円) | 1,296 | 2,160 |
昼間時間 最初の70kWhまで | 28.38 | 28.38 |
昼間時間かつ90kWh~220kWh | 37.84 | 37.84 |
昼間時間かつ上記超過 | 43.71 | 43.71 |
夜間時間 | 12.59 | 12.59 |
昼間時間:9時から21時
夜間時間:21時から翌朝9時
土日お得プラン
アンペア | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
基本料金(円) | 280.8 | 421.2 | 561.6 | 842.4 | 1,123.2 | 1,404 | 1,684.8 |
平日 90kwhまで | 20.97 | 20.97 | 20.97 | 20.97 | 20.97 | 20.97 | 20.97 |
平日 90kwh~230kwh | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 |
平日 上記超過 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 |
休日 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 20.69 |
休日:土日
おトクなナイト8
アンペア | 6kVA以下 | 7~10kVAまで |
基本料金(円) | 1296 | 2160 |
昼間時間 最初の90kWhまで | 23.81 | 23.81 |
昼間時間かつ90kWh~220kWh | 31.75 | 31.75 |
昼間時間かつ上記超過 | 36.68 | 36.68 |
夜間時間 | 12.16 | 12.16 |
昼間時間:8時から23時
夜間時間:23時から翌朝8時
おトクなナイト10
アンペア | 6kVA以下 | 7~10kVAまで |
基本料金(円) | 1296 | 2160 |
昼間時間 最初の90kWhまで | 25.92 | 25.92 |
昼間時間かつ90kWh~220kWh | 34.56 | 34.56 |
昼間時間かつ上記超過 | 39.92 | 39.92 |
夜間時間 | 12.41 | 12.41 |
昼間時間:8時から22時
夜間時間:22時から翌朝8時