中部電力の従量電灯プランを紹介します。
従量電灯のプランには3タイプあります。
対象は、
○従量電灯A 契約電流が5A
○従量電灯B 10A~60A
○従量電灯C 6kVA(キロボルトアンペア)以上50kVA未満
です。
今回は一般家庭の多くの人が対象になる従量電灯Bの料金形態を紹介します。
区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
基本料金 | 契約電流 10A | ひと月につき | 280.80 |
契約電流15A | ひと月につき | 421.20 | |
契約電流20A | ひと月につき | 561.60 | |
契約電流30A | ひと月につき | 842.40 | |
契約電流40A | ひと月につき | 1,123.20 | |
契約電流50A | ひと月につき | 1,404.00 | |
契約電流60A | ひと月につき | 1,684.80 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 20.68 |
120kWh~300kWhまで | 1kWhにつき | 25.08 | |
300kWh~ | 1kWhにつき | 27.97 |
となっています。
energy navyでは各電力会社の電気料金を紹介しているので、そちらもご覧になってください。
更に、中部電力が提供している嬉しいオンラインサービスはこちら。